Tuyaux circulaires

Tuyaux circulaires

 

EN DIN  
1982

1714

CuAl10Ni5Fe5

 

 

A

mm

S

mm

dimension

réelle

POIDS

kg/m2

20 30 18x33 4.6
20 50 18x52 14.2
20 60 18x62 21.1
25 40 23x42 7.4
25 45 23x47 10.1
25 50 23x52 13
25 60 23x62 18.4
25 65 23x67 23.6
25 70 23x72 27.8
30 40 28x42 5.9
30 45 28x47 8.5
30 47 28x49 9.3
30 50 28x52 11.5
30 60 28x62 18.3
30 65 28x67 22.1
30 70 28x72 26.3
30 100 28x102 57.4
30 80 28x82 35.5
35 40 31x45 6.3
35 50 33x52 9.5
35 55 33x57 13

 

 

 

 

 

 

 

A

mm

S

mm

dimension

réelle

POIDS

kg/m2

35 75 33x77 28.9
38 87 36x89 40
40 50 38x52 7.5
40 55 38x57 10.8
40 60 38x62 14.3
40 65 38x67 18.2
40 70 38x72 22.3
40 80 38x82 31.5
40 90 38x92 41.9
40 100 38x102 53.5
45 60 43x62 11.9
45 65 43x67 15.8
45 70 43x72 20
45 75 43x77 24.4
45 80 43x82 29.1
50 60 48x62 9.2
50 70 48x72 17.2
50 75 48x77 21.6
50 80 48x82 26.4
50 85 48x87 31.4
60 110 58x112 54.8

 

 

 

dos

 

Fromulaire de la commande
Vous pouvez transportez des matériaux par vous-mêmes ou vous pouvez profiter de notre service de transport. Le prix est calculé selon la quantité de matériaux et la distance du transport.
Le client: *
Entreprise: *
Adresse: *
ID: *
Numéro fiscal: *
ID TVA:
Téléphone: *
E-mail: *
Adresse de livraison:
Mode de transport: *
Sujet de la commande :
Clé de contrôle: *
L’envoi de votre message est en cours...
* - Champs obligatoires
Newsletter

Voulez-vous recevoir régulièrement des informations sur nos offres et nouvelles?