Hliníkovo - bronzové tyče štvorcové

| EN |
DIN | |
| 12163 | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 |
|
A
mm
|
váha
kg/m
|
| 20 | 3,00 |
| 30 | 6,80 |
| 40 | 12,20 |
| 45 | 15,40 |
| 50 | 19,00 |
| 55 | 23,00 |
| 60 | 27,40 |
| 70 | 37,20 |
| 78 | 46,30 |
| 80 | 48,60 |
| 90 | 61,60 |
| 100 | 76,00 |
| 105 | 84,00 |
| 110 | 92,00 |
| 120 | 109,40 |
| 130 | 128,40 |
| 140 | 149,00 |
| 160 | 195,00 |
| 210 | 335,00 |
štandardná dĺžka tyče je 1000 - 3000 mm
rovinnosť 3 mm / m