Hliníkovo - bronzové tyče šesťhranné

| EN |
DIN | |
| 12163 | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 |
|
A
mm
|
váha
kg/m
|
| 13 | 1,10 |
| 14 | 1,30 |
| 17 | 1,90 |
| 19 | 2,30 |
| 22 | 3,10 |
| 24 | 3,70 |
| 27 | 4,80 |
| 30 | 5,90 |
| 32 | 6,70 |
| 36 | 8,50 |
| 41 | 11,00 |
| 46 | 13,90 |
| 50 | 16,40 |
| 55 | 19,90 |
štandardná dĺžka tyče je 1000 - 3000 mm
rovinnosť 3 mm / m